PLATZ | TEAM | SP | S | N | P | T | GT | DIF |
1 | Ducks | 6 | 4 | 2 | 12 | 67 | 56 | 11 |
2 | Skulls | 6 | 4 | 2 | 12 | 51 | 41 | 10 |
3 | Piranhas | 6 | 3 | 3 | 9 | 59 | 54 | 5 |
4 | Düsenjäger | 6 | 1 | 4 | 3 | 48 | 74 | -26 |
PLATZ | TEAM | SP | S | N | P | T | GT | DIF |
1 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Skulls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Piranhas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Düsenjäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unsere Statistiken werden präsentiert von