Unsere TopGoalies werden präsentiert von
Name | Vorname | Spiele | Min | GT | GTS | Team |
Werschkull | Flo | 1 | 60 | 5 | 5 | BS |
Güßbacher | Michael | 5 | 300 | 36 | 7,20 | BS |
Eisenschmid | Michael | 5 | 300 | 40 | 8,00 | GP |
Magg | Andreas | 4 | 240 | 34 | 8,50 | CD |
Lahr | Benni | 3 | 180 | 29 | 9,67 | DJ |
Mair | Dirk | 2 | 120 | 22 | 11,00 | CD |
Baader | Christian | 2 | 120 | 23 | 11,50 | DJ |
Lugert | Mike | 1 | 60 | 14 | 14,00 | GP |
Paulus | Sara | 1 | 60 | 22 | 22,00 | DJ |
Legende:
DJ - Düsenjäger
BS - Broken Skulls
CD - Crazy Ducks
GP - Germaringen Piranhas