Unsere Topscorer werden präsentiert von
NAME | VORNAME | SPIELE | G | A | P | TEAM |
Höfler | Florian | 5 | 22 | 10 | 32 | CD |
Vychiclo | David | 6 | 15 | 15 | 30 | CD |
Assner | Christof | 6 | 11 | 15 | 26 | CD |
Gailhofer | Christian | 5 | 19 | 7 | 26 | GP |
Krauß | Phillipp | 6 | 13 | 4 | 17 | BS |
Fichtl | Marco | 6 | 6 | 9 | 15 | DJ |
Singer | Alex | 5 | 6 | 9 | 15 | GP |
Kerber | Markus | 4 | 5 | 7 | 12 | DJ |
Lillich | Markus | 5 | 7 | 5 | 12 | BS |
Werschkull | Alex | 5 | 7 | 5 | 12 | BS |
Schütze | Martin | 5 | 4 | 8 | 12 | GP |
Krauß | Johannes | 6 | 6 | 5 | 11 | BS |
Hiebler | Fabian | 1 | 6 | 5 | 11 | GP |
Gejerhos | Phillip | 5 | 6 | 4 | 10 | DJ |
Peukert | Tobias | 6 | 8 | 1 | 9 | DJ |
Werschkull | Flo | 5 | 5 | 4 | 9 | BS |
Sax | Benni | 5 | 5 | 3 | 8 | CD |
Baader | Christian | 3 | 3 | 5 | 8 | DJ |
Rott | Stefan | 3 | 7 | 1 | 8 | DJ |
Fetschele | Simon | 4 | 2 | 5 | 7 | CD |
Curmann | Sven | 4 | 5 | 2 | 7 | DJ |
Schäffler | Max | 3 | 3 | 4 | 7 | BS |
Blechschmid | Dominc | 6 | 2 | 5 | 7 | BS |
Göttel | 3 | 1 | 6 | 7 | GP | |
Vychiclo | Dustin | 5 | 2 | 4 | 6 | CD |
Vorderbrüggen | Tobias | 6 | 3 | 3 | 6 | CD |
Preissler | Sebastian | 6 | 1 | 5 | 6 | DJ |
Wolter | Jonas | 5 | 3 | 3 | 6 | BS |
Paradeiser | Michael | 4 | 4 | 2 | 6 | GP |
Zink | Leo | 3 | 4 | 1 | 5 | CD |
Blender | Alex | 3 | 3 | 2 | 5 | GP |
Schmid | Harald | 2 | 2 | 2 | 4 | DJ |
Gundel | Marco | 3 | 3 | 1 | 4 | GP |
Glogowski | Danny | 3 | 3 | 1 | 4 | GP |
Maier | Robert | 4 | 4 | 4 | GP | |
Stotz | Marc | 1 | 2 | 1 | 3 | DJ |
Lukes | Max | 2 | 3 | 3 | DJ | |
Schmidbauer | Alex | 5 | 3 | 3 | BS | |
Koziol | Fabian | 2 | 3 | 3 | BS | |
Harnos | Moritz | 3 | 1 | 2 | 3 | GP |
Kielhorn | Jan | 4 | 2 | 1 | 3 | GP |
Garofalo | Nico | 4 | 1 | 2 | 3 | GP |
Rauh | Benni | 3 | 2 | 2 | CD | |
Magg | Fabian | 2 | 2 | 2 | CD | |
Sax | Christopf | 2 | 1 | 1 | 2 | CD |
Geil | Nico | 6 | 1 | 1 | 2 | GP |
Reuter | Mika | 2 | 1 | 1 | DJ | |
Fischer | Michale | 2 | 1 | 1 | DJ | |
Meyl | Justus | 5 | 1 | 1 | BS | |
Oertel | Alex | 6 | 1 | 1 | BS | |
Windolf | Max | 5 | 1 | 1 | GP | |
Blankenburg | Daniel | 3 | 1 | 1 | GP | |
Rehder | Marvin | 4 | 1 | 1 | GP | |
Sprenzel | Bernhard | 1 | 0 | CD | ||
Keil | Phillip | 1 | 0 | CD | ||
Settele | Sebastian | 2 | 0 | CD | ||
Kittel | Georg | 3 | 0 | DJ | ||
Walter | Levin | 2 | 0 | BS | ||
Pfaffengut | Denis | 2 | 0 | BS | ||
Lagrottaria | Franco | 5 | 0 | GP |
Legende:
DJ - Düsenjäger
BS - Broken Skulls
CD - Crazy Ducks
GP - Germaringen Piranhas